最大180名収容可能で、広さ198㎡の空間を会議や講習会だけでなく、展示会など様々な催事でご利用いただくことができます。また、無料で高速光回線を使用でき、オンライン対応もしております。
全面利用の配置例(198㎡)
スクール型 (180人収容)
シアター 型(224人収容)
ロの字(78人収容)
間仕切り①の配置例(85㎡全面利用)
スクール型 (54人収容)
シアター 型(77人収容)
ロの字(42人収容)
間仕切り②の配置例(114㎡全面利用)
スクール型 (75人収容)
シアター 型(112人収容)
ロの字(54人収容)
第1・第2会議室 施設概要
施設名 | 第1会議室・第2会議室 |
---|---|
場所/階 | 1階 北側:第1会議室 南側:第2会議室 |
面積/収容人数 |
※第1会議室・第2会議室どちらも同じ面積です。 |
主な設備内容 | 各会議室専用 高速光回線(無料)、無料備品 |
利用料金(例) |
【講習会 80人参加の場合】 利用料金の詳細は、こちらからご覧ください。 |
無料備品
名称 | 規格及び内容 | 保有台数 |
---|---|---|
机 | W1,800×H700×D600、白色、会議室用70台含む | 110台 |
W1,800×H700×D450、木目 | 140台 | |
椅子 | 舞台用、青色 | 80脚 |
アルミ製パイプイス、灰色、会議室用200脚含む | 210脚 | |
アルミ製パイプイス、桃色 | 420脚 | |
展示用パネル | 1,200×1,800 縦横使用可能 | 50枚 |
国旗パネル | 1,800×2,700、吊り下げ用 | 1枚 |
1,350×2,070、吊り下げ用 | 1枚 | |
900×1,350,吊り下げ用 | 1枚 | |
福島県旗パネル | 1,800×2,700、吊り下げ用 | 1枚 |
1,350×2,070、吊り下げ用 | 1枚 | |
900×1,350,吊り下げ用 | 1枚 | |
福島市旗パネル | 1,800×2,700、吊り下げ用 | 1枚 |
1,350×2,070、吊り下げ用 | 1枚 | |
900×1,350,吊り下げ用 | 1枚 | |
紙書用スタンド | H1,540、盤面195×550 | 30本 |
ホワイトボードスタンド | H1,100、盤面202×730 | 2台 |
H1,400、盤面、276×867 | 4台 | |
ホワイトボード | H1,765,盤面868×1,765 | 5台 |
チョークレスボード | W1,800×H1,866×D535、専用マグネット10 | 1台 |
茶器 | 茶碗300、茶托300、急須10、コーヒーカップ30、ポット15、電気ポット10、お盆10、おしぼり皿20 | |
賞状盆 | 320mm×365mm 2枚、320mm×480mm 2枚 |
それぞれ椅子・テーブル、和室、応接セットとタイプの異なる部屋となっており、目的に応じて使い分けることができます。少人数での会議や和室を利用しての着物着付け教室などの開催も可能です。
第1楽屋
第2楽屋
控室
第1楽屋
第2楽屋
パントリー
第1・第2楽屋、控室 施設概要
施設名 | 第1・第2楽屋、控室 |
---|---|
場所/階 | 1階 |
面積/収容人数 | 36㎡/12名 |
主な設備内容 | 応接セット、ハンガーラック、姿見 |
利用料金(例) |
【重役会議 5人参加の場合】 利用料金の詳細は、こちらからご覧ください。 |
パントリー 施設概要
施設名 | パントリー ※パントリーのみのご利用は出来ません。 |
---|---|
場所/階 | 1階 |
面積/収容人数 | 40㎡/12名 |
主な設備内容 | 電気コンロ、オーブンレンジ、冷凍庫 |
利用料金(例) |
【料理教室 5人参加の場合】 利用料金の詳細は、こちらからご覧ください。 |