各施設のご利用料金は、イベントや会議で必要となる備品によって、合計金額が変わります。
おおよその金額を知りたい方は、「開催事例別モデル料金」をご覧ください。
基本利用料金・
清掃料金(全施設)
基本利用料金
横にスクロールしてご覧いただけます
午前 9:00 – 12:00 |
午後 13:00 – 17:00 |
夜間 17:30 – 21:30 |
全日 9:00 – 21:30 |
||
---|---|---|---|---|---|
コンベンション ホール |
平日 | 28,700円 | 38,300円 | 53,600円 | 114,600円 |
土曜日又は休日 | 37,300円 | 49,800円 | 69,700円 | 149,000円 | |
ステージのみ | 14,400円 | 19,200円 | 26,800円 | 57,300円 | |
第1・第2 会議室 |
全室 | 4,500円 | 5,900円 | 8,300円 | 17,800円 |
可動間仕切り1 | 1,900円 | 2,500円 | 3,500円 | 7,500円 | |
可動間仕切り2 | 2,600円 | 3,400円 | 4,800円 | 10,300円 | |
第1・第2楽屋、控室 | 700円 | 900円 | 1,300円 | 2,800円 | |
2階ホワイエ | 9,700円 | 12,900円 | 18,000円 | 38,600円 | |
3階ホワイエ | 1,900円 | 2,500円 | 3,500円 | 7,600円 |
時間外利用料金
施設の別及び利用区分に応じ、1時間につき午前6時から午前9時までのときは午前の欄に、午後9時30分から午前6時までのときは夜間の欄に掲げる基本利用料金の時間割計算による額の125%に相当する額
冷暖房加算料
施設の別及び利用区分に応じ、基本利用料金の額の20%に相当する額
入場料徴収加算料
利用者が入場者から入場料を徴収して催しを行う場合は、下記のとおり最高入場料の額に応じて加算されます。
最高入場料の額 | 加算料 |
---|---|
1,000円以下の場合 | 基本利用料金の50%に相当する額 |
1,000円を超えて3,000円以下の場合 | 基本利用料金の100%に相当する額 |
3,000円を超える場合 | 基本利用料金の200%に相当する額 |
営利目的の場合の加算料
利用者が営利目的で利用する場合は、基本利用料金の60%が加算されます。
(物販を行う場合はすべて加算されます)
市有施設使用料等免除の制度
障がいのあるかたの市有施設使用料等免除の制度があります。
対象者、利用方法につきましては、こちらをクリックして、福島市のホームページからご覧ください。
清掃料金
場所 | 清掃料金 (単位:円) |
|
---|---|---|
コンベンションホール (2・3階ホワイエを含む) |
40,000 | |
ステージのみ | 6,000 | |
第1・第2 会議室 |
全室 | 6,000 |
可動間仕切り1 | 2,500 | |
可動間仕切り2 | 3,500 | |
第1・第2楽屋、控室 | 3,000 | |
2階ホワイエ | 15,000 | |
3階ホワイエ | 5,000 |
しみ抜き、破損等の場合は別途料金となります。
コンベンションホール
舞台設備利用料
横にスクロールしてご覧いただけます
名称 | 規格及び内容 | 単価使用料 (単位:円) |
保有台数 |
---|---|---|---|
フルコンサートピアノ | YAMAHA CFⅢ | 8,000 | 1台 |
張出し舞台 | 前行2.7m 幅18m 平台3×6 33枚使用 | 10,000 | 1式 |
金屏風 | H8尺 | 1,500 | 2双 |
松羽目 | W18m H6.3m 幕吊タイプ | 1,000 | 1面 |
振り落とし装置 | 500 | 1式 | |
振り落とし幕 | 紅白幕・浅黄幕 W9.5m H7m 各2枚 | 1,000 | 各1式 |
所作台(単位:尺) | 3×12 29台 運搬車2台 カバー2枚 開帳場2台 化粧框1式 | 10,000 | 1式 |
平台(単位:尺) | 3×6 50枚(張出し使用時は17枚) 4×6 18枚 | 400 | 1式 |
箱馬・木台(単位:尺) | 箱足1×1×H0.6 40台 木台4×0.3×H0.3 10台 3×0.3×H0.3 10台 | 1式 | |
開き足(単位:尺) | H2用W6・4・3 各9台 H2.1用W4・3 各9台 H3用W6・4・3 各9台 | 1式 | |
組足(単位:尺) | 4×6×H3 3台 1段3×1×H0.7 2台 2段兼組足4×3 仕上りH2又はH2.2兼用 2台 3段兼組足6×4 仕上りH2又はH2.2兼用 2台 |
1式 | |
蹴込みパネル(単位:尺) | W6×H0.7 25枚 W6×H1 25枚 W3×H1 6枚 張出し舞台用 15枚 | 1式 | |
地がすり | 20m×8.1m 11号帆布ダークグレー | 3,000 | 1式 |
舞台用長尺塩ビシート | 1.82m×15m 5枚 1.82m×7.5m 2枚 9.1m×7.5m 2枚 ダークグレー | 3,000 | 1式 |
緋毛せん | 1.72m×3.6m | 500 | 5枚 |
上敷ござ | 3尺×18m 2枚 3尺×10m 4枚 3尺×4.5m 5枚 3尺×2.7m 5枚 | 200 | 1式 |
高座用座布団 | 0.85m×0.85m 赤・紫 | 500 | 2枚 |
めくり台 | H1.5m 紙はさみ付 | 200 | 1台 |
演台 | 2m×0.97m×0.85m | 500 | 1台 |
司会者台 | 0.9m×0.95m×0.6m | 300 | 1台 |
指揮者台 | 1.2m×0.9m×H0.3m 木製上面カーペット張り 取外し可能手摺り付 | 300 | 1台 |
指揮者用譜面台 | 300 | 1台 | |
演奏者用譜面台 | 折り畳み式 | 200 | 80台 |
譜面台 | 100 | 40台 |
放送設備利用料
横にスクロールしてご覧いただけます
名称 | 規格及び内容 | 単価使用料 (単位:円) |
保有台数 |
---|---|---|---|
音響調整卓 | YAMAHA PM5D-RH | 4,000 | 1式 |
移動用音響調整卓 | Roland M-200i | 1,500 | 1台 |
マイクロフォン | SONY C-38B×3 SHURE SM-57×6 SM-58×6 SM58S×2 SENNHEISER MD44IU×3 MD442×3 AKG C451EBcomb×5 CK9system×2 AUDIO-TECHINICA AT851a×3 AT8570Ma×2 AT8570La×2 |
800 | 1式 |
ワンポイントステレオマイクロフォン | SANKEN CMS-2(WB-2付) | 2,000 | 1式 |
ワイヤレスステレオマイクロフォン | Audio-technica チューナー(6波分) ATW-R92×3 ピンATW-T93B×4ATW-T98B×4 ATW-94B×4(SW) | 2,300 | 4式 |
マイクロフォンスタンド | 高砂 2段MF-18TM×6 フレキ付MF-213×5 3段MF-34T×4 卓上型フレキMS-404×4 2段MS-28×5 ベースMS-15×5 フレキアダプタ各種×14 K&M製ブームST-210×10 ST1-259×5 |
各種 | |
レコードプレーヤー | Technics SL-1200MK3 | 1,000 | 2台 |
DATテープレコーダー | TASCAM DA-30 | 1,500 | 2台 |
オープンテープレコーダー | TASCAM 3030 | 1,500 | 1台 |
カセットテープレコーダー | TASCAM 122BMK-Ⅱ×2 移動用 122MK-Ⅱ×2 | 900 | 4台 |
MD・CDプレーヤー | TASCAM MD・CD1B MKⅡ | 1,000 | 4台 |
移動用MDプレーヤー | SONY MDS-J3000 | 1,000 | 1台 |
三点吊マイクロフォン装置 | マイク別 舞台中央 音響室にて操作可 | 1,000 | 1式 |
プロセニアムスピーカー | 2WAY ALTEC817 515-8G MR-64B MR-94B 299 | 1,000 | 3台 |
サイドスピーカー | 2WAY ALTEC817 515-8G MRⅡ-564 MRⅡ-594 299 | 1,000 | 2台 |
ステージスピーカー | ALTEC A7-8G | 600 | 2台 |
固定フォールドバックスピーカー | BOSE 402 | 2台 | |
移動用スピーカー | MACKIE SRM450×4 BOSE F1Model812×2 | 500 | 4台 |
フロントスピーカー | FOSTEX FE-103×8 | 600 | 1式 |
放送室周辺機器 | リミッタコンプ DRAWMER DL241×2 グラエコ YAMAHA 02031A×2 デジタルリバーブ YAMAHA REV5 アナライザ KLARX DN60 デジタルエフェクタ YAMAHA SPX1000 多用途ボックス×4 ダイレクトボックス×3 |
各種 | |
インカム装置 | Clear-Com 親機MS-200C 子機RM-120×2 KB-111A×2 ベルトパックRS-502×8 ヘッドセットCC-75B×12 | 1,500 | 一式 |
移動用スピーカー台 | 日本シコ F-10型 W2,400 × H600, 800, 1000の3段調整 × D1,200 4台 | 800 | 4台 |
映像設備利用料
横にスクロールしてご覧いただけます
名称 | 規格及び内容 | 単価使用料 (単位:円) |
保有台数 |
---|---|---|---|
16mm映写機 | 横河プレシジョン X-2200(2.2K横河プレシジョン X-2200(2.2Kwクセノン)、シネコンレンズ1.75レンズズームコンバータ アパチャー、2000ftリール×2、6000ftリールスプライサ、電動巻き取り機(片巻き用)wクセノン)、シネコンレンズ1.75レンズズームコンバータ |
30分 2,000 | 1式 |
スライド映写機 | ELMO Omnigraphic1000XENON-AF(1Kwクセノン)、映写台EA-105 H-1075 | 30分 1,000 | 1式 |
OHP | ELMO HP-A380 SOLARZOOM(575Wメタルハライド) 映写台 CODE4382 キャスター付き H-550 |
30分 1,000 | 1式 |
LCDプロジェクター | EPSON EB-G7200W(7500lm) | 2,000 | 1台 |
ビジュアルプレゼンター | ELMO EV500AF モニター付 | 1,000 | 1台 |
ビデオテープレコーダー | 8mm:SONY EVS900 VHS:Victor BR-S600 モニタ10型 Victor YM-100S×2 | 1,000 | 1式 |
ビデオ一体型カメラ | 8mm:SONY CCDV-5000 VHS:Victor BR-250 | 2,000 | 1式 |
移動用スクリーン幕 | AURORA VPTH-200 パール反射式 4,170×3,100 H3,248~4,931(12段調整) | 30分 1,000 | 1台 |
昇降式スクリーン幕 | W9,400×H4,300 カットマスク付 舞台専用 | 30分 1,000 | 1式 |
ITV装置 | 中央カメラ電動ズーム旋回台付、舞台袖広角レンズ | 2,000 | 1式 |
レーザーポインター | KOKUYO サシ-20 | 800 | 2台 |
照明設備利用料
横にスクロールしてご覧いただけます
名称 | 規格及び内容 | 単価使用料 (単位:円) |
保有台数 |
---|---|---|---|
調光装置 | Panasonic PAREITUS-γプリセットフェーダ80本×3段 サブマスタフェーダ20本×50P マルチフェーダ10本 外部記憶3.5型フロッピーディスク(オリジナル、COMOS、JASCⅡ)持込卓パッチ機能 調光室位置:客席2階下手側 |
4,000 | 1式 |
調光記憶装置 | 制御信号1024回(DM×512×2系統) 制御チャンネル1024チャンネル シーン再生1000シーン エフェクト再生100パターン(ステップ総数1000ステップ) |
2,000 | 1式 |
フロアコンセント | C型30A×3口 8ヶ所 C型30A×4口 2ヶ所 フットライト用C型30A×4口 2ヶ所(共用) LHライト用C型30A×4口 3ヶ所 合計48回路使用可能(LHライト使用時は40回路) |
― | 1式 |
サスペンションフライダクト | プロセニアム12回路(C型20A×36口) 1サス16回路(C型20A×48口) 2サス16回路(C型20A×48口) |
― | 3列 |
フロントサイドスポット | 1フロント 1kw平凸8台 パーライト1kw ナロー4台 上下各3回路(T型6口) 2フロント 1.5kw平凸8台 パーライト1kw ナロー4台 上下各3回路(T型6口) 3フロント 1.5kw平凸8台 パーライト1kw ナロー4台 上下各3回路(T型6口) 4フロント 1.5kw平凸8台 パーライト1kw ナロー4台 上下各3回路(T型6口) |
1.5kw 800 1kw 500 パーライト 800 |
1式 |
シーリングスポット | 1シーリング 1.5kw平凸12台 パーライト1kw ナロー4台 8回路(T型16口) 2シーリング 1.5kw平凸12台 パーライト1kw ナロー4台 8回路(T型16口) 3シーリング 1.5kw平凸12台 パーライト1kw ナロー4台 8回路(T型16口) ※3CLは客席フロア用 |
1.5kw 800 パーライト 500 |
1式 |
ピンスポットライト | XEBEX SUPERSOL XENON model 2009SR 2kw | 2,000 | 2台 |
ギャラリースポット | 1kw平凸16台 上下各4回路(T型8口) | 500 | 1式 |
ボーダーライト | 200w99灯(25灯×3系統+24灯×1系統) | 1,000 ※1系統無料 |
4系統 |
ホリゾントライト | UH300wハロゲン80灯(20灯×4回路) 4色(#71,72,63,22) LH300wハロゲン72灯(18灯×4回路) 4色(#72,59,22,40) |
1,200 1,200 |
4系統 4系統 |
スポットライト サスペンション及び移動用(サス吊込み機材を含む) |
ハロゲンFQ 1.5kw (T型20A) ハロゲン平凸 1kw (C型20A) ハロゲン平凸 500w (T型20A) ハロゲンフレンネル 1kw (C型20A) ハロゲンフレンネル 500w (T型20A) パーライト(ナロー) 1kw (C型20A) パーライト(ミディアム) 1kw (C型20A) ITOスポット 650w (C型20A) ソースフォー(36°) 750w (C型20A) フットスポット 500w (T型20A) |
800 500 300 500 300 800 800 800 800 300 |
8台 28台 10台 52台 10台 12台 12台 18台 6台 4台 |
カッターライト | ECQ-Ⅲ7C 1kw ECQ-Ⅲ5C 1kw |
1,500 1,500 |
8台 8台 |
エフェクトマシーン | VS型ドラムマシーン(雲3種、雨、雪、炎、大波、流れ星) 波のエフェクト NC型ダブルマシーン(トンボ、木の葉、雁、三つ葉、スパイラル、他) レインボーマシーン |
1,500 1,500 800 1,500 |
4台 3台 2台 2台 |
ミラーボール | 円形吊型 450㎜ 速度可変型 楕円形吊置型 240㎜×400㎜ 速度可変型 |
500 500 |
1台 1台 |
フットライト | 85wハロゲン120灯(30灯×4系統) | 600 | 4系統 |
ブラックライト | 蛍光灯式 40w | 800 | 6台 |
スタンド類 | 三又ハイスタンドキャスター式 4台 三又スタンドキャスター式 20台 平置ベース20台 |
無料 | 各種 |
ケーブル類 | C型20A-C型20A: 2m×10本、5m×15本、10m×5本 C型30A-C型20A: 3m×6本、5m×15本、10m×15本 C型30A-C型30A: 5m×5本、10m×9本、15m×5本 C型20A(二叉)×20本 C型30A(二叉)×10本 C20A→T20A(変換)×50本 C型30A→平行(変換)×7本 平行→T型20A(変換)×2本 |
無料 | 各種 |
シート類 | 8インチ、6インチ | ||
客席水銀灯 | 低・中・高照度切替(調光不可) | 3,000 | 1式 |
設営復旧・座席撤去料金
1脚(3連、4連)
500円
1列(C列〜I列)
7,500円
1ブロック(上手・下手ブロック)
12,500円
1ブロック(中央ブロック)
13,500円
5ブロック
65,500円
張出舞台設営・撤去 A・B列
16,000円
13,000円
会議室
会議室固定放送設備
横にスクロールしてご覧いただけます
名称 | 規格及び内容 | 単価使用料 (単位:円) | 保有台数 |
---|---|---|---|
音響調整卓 | Victor PA-616 コードマイク2本 ワイヤレスマイク2本使用可 | 1,000 | 2式 |
マイクロフォン | SHURE SM58 | 800 | 4本 |
ワイヤレスマイクロフォン | Victor WM-P760 | 2,300 | 4本 |
カセットテープレコーダー | Victor TD-W603 | 900 | 2台 |
会議室用移動放送設備
横にスクロールしてご覧いただけます
名称 | 規格及び内容 | 単価使用料 (単位:円) |
保有台数 |
---|---|---|---|
移動用音響調整卓 | 音響卓 YAMAHA MV-422 アンプ YAMAHA PC1002 コードマイク2本 ワイヤレスマイク2本使用可 |
1,000 | 2式 |
移動用スピーカー | EV S200 スタンド付 | 500 | 4台 |
マイクロフォン | SHURE SM-58 | 800 | 4本 |
ワイヤレスマイクロフォン | SONY WT-810(ハンドタイプ) WT-820(ピンタイプ) | 2,300 | 各4本 |
カセットテープレコーダー | TASCAM 122MK-Ⅱ | 900 | 2台 |
CDプレーヤー | TASCAM CD-401 | 1,000 | 2台 |
MDプレーヤー | SONY MDS-S38 | 1,000 | 2台 |
CDラジカセ | SONY ZS-6 Victor RC-X770 |
500 | 各1台 |
会議室映像設備
横にスクロールしてご覧いただけます
名称 | 規格及び内容 | 単価使用料 (単位:円) |
保有台数 |
---|---|---|---|
16mm映写機移動型 | 横河プレシジョンX-360L 350wクセノン | 30分 1,000 | 1式 |
LCDビデオプロジェクター | EPSON EB-G6050W (5500lm) | 2,000 | 1台 |
スライド映写機 | ELMO Omnigraphic 301AF 300wハロゲン | 30分 500 | 2台 |
OHP | ELMO HP-A380 SOLARZOOM 575wメタルハライド | 30分 1,000 | 1式 |
51型プロジェクションテレビ | Victor AV-51VPI | 1,000 | 1台 |
52型プロジェクションテレビ | HITACHI C52-PC1 BSチューナー付 | 1,000 | 1台 |
ビデオテープレコーダー | 8mm SONY EV-S900 VHS Victor BR-S600 |
1,000 | 各2台 |
LDプレーヤー | MITUBISHI DP-L1500 | 1,000 | 2台 |
昇降式スクリーン | 1920×1920 H=3600 会議室天井固定 | 2台 | |
移動式スクリーン | AURORA BS-21DX 2100×2100 三叉スタンド付 | 30分 500 | 2台 |
開催事例別モデル料金
コンベンションホール
横にスクロールしてご覧いただけます
催事内容 | 仕様形式 | 使用日数 | 開催日時間帯 | 入場料徴収又は営利加算 | 利用料金 |
---|---|---|---|---|---|
講演会 | シアター | 1日(平日) | 午後 | 無料 | 191,200円 |
式典 | シアター | 1日(平日) | 午前午後 | 無料 | 297,580円 |
大会 | シアター | 2日(平日) | 全日~午前午後 | 無料 | 613,680円 |
歌謡ショー | シアター(土日) | 1日 | 全日 | 5,000円 | 793,080円 |
演奏会 | シアター(土日) | 1日 | 午後夜間 | 1,000円 | 417,000円 |
ダンス発表会 | シアター(土日) | 1日 | 全日 | 500円 | 587,300円 |
上映会 | シアター | 1日(土日) | 午後 | 1,500円 | 232,400円 |
試験 | 平土間 | 1日 | 全日(土日) | 無料 | 472,400円 |
展示会 | 平土間 | 3日間(平日~土日) | 全日~全日~全日 | 無料 | 828,200円 |
※上記利用料金は会場の基本利用料金、各加算料、設営料金 清掃料金を含んだ金額となります。
※上記利用内容は一例です。利用内容によって金額は変わりますのでスタッフまでお問い合わせください。
2階ホワイエ
横にスクロールしてご覧いただけます
催事内容 | 仕様形式 | 使用日数 | 開催日時間帯 | 入場料徴収又は営利加算 | 利用料金 |
---|---|---|---|---|---|
講習会 | スクール スクリーン | 1日 | 午前午後 | 1,000円 | 118,100円 |
会議 | ロの字 | 1日 | 午前午後 | 無料 | 49,680円 |
展示会 | パネル設置 | 3日 | 全日~全日~全日 | 500円 | 241,100円 |
オンライン配信イベント | 平土間 | 1日 | 全日 | 無料 | 94,000円 |
※上記利用料金は会場の基本利用料金、各加算料、設営料金 清掃料金を含んだ金額となります。
※上記利用内容は一例です。利用内容によって金額は変わりますのでスタッフまでお問い合わせください。
会議室
横にスクロールしてご覧いただけます
催事内容 | 仕様形式 | 使用日数 | 開催日時間帯 | 入場料徴収又は営利加算 | 利用料金 |
---|---|---|---|---|---|
オンライン会議 | ロの字 | 1日 | 午前午後 | 無料 | 34,900円 |
講演会 | 椅子のみ | 1日 | 午前午後 | 1,000円 | 50,100円 |
講習会 | スクール | 2日 | 全日~午前午後 | 無料 | 91,100円 |
販売会 | 平土間 | 3日 | 全日~全日~全日 | 営利加算 | 94,200円 |
※上記利用料金は会場の基本利用料金、各加算料、設営料金 清掃料金を含んだ金額となります。
※上記利用内容は一例です。利用内容によって金額は変わりますのでスタッフまでお問い合わせください。